Comparing Dedicated Hosting Control Panels
Hosting control panels offer unique interfaces, workflows and features. This chart outlines the differences:
| Simple Control Panel | Plesk | Parallels | cPanel | |
|---|---|---|---|---|
| User Interface | ||||
| Skill | Basic | Standard | Standard | Advanced |
| Site Preview | One preview per IP | X | X | |
| Operating System | ||||
| Fedora® | X | |||
| CentOS | X | X | X | X |
| Windows® 2003 | X | X | ||
| DNS | ||||
| Addition/ Deletion | X | X | X | X |
| Automated setup with new Website | X | X | X | X |
| Virtual DNS support | X | X | X | X |
| Subdomains | ||||
| Addition/ Deletion | X | X | X | X |
| Redirects | X | X | X | X |
| Software firewall | X | X | X | |
| Web Server Scripting | ||||
| ASP | X | X | ||
| Perl® | X | X | X | X |
| Python | X | X | X | X |
| SSI | X | X | X | X |
| CGI | X | X | X | X |
| Java | X | X | X | X |
| Database | ||||
| MySQL® | X | X | X | X |
| MSDE or MSSQL Express Windows Plesk Pack Pro (must be installed after upgrade) |
X | X | ||
| PHPMyAdmin | X | X | X | X |
| Manage email accounts | X | X | X | X |
| Supports Webmail | X | X | X | X |
| Forwarding | X | X | X | X |
| Auto-Response | X | X | X | X |
| Mailing lists | X | X | X | X |
| Spam filters | X | X | X | X |
| Antivirus | X | X | X | |
| SSL | ||||
| Manage SSL certificates | X | X | X | X |
| Auto-installs our SSL certificates | X | |||
| FTP | ||||
| Manage accounts | X | X | X | X |
| Anonymous FTP | X | X | X | X |
| Upload Directory | X | X | X | X |
| Multiple FTP accounts per domain name | Windows only | X | ||
| Statistics | ||||
| Bandwidth reports | X | X | X | X |
| User reports | X | X | X | X |
| View error log | X | X | X | X |
| Webalizer stats | X | X | X | X |
| Intenationalization | ||||
| Multiple language support | X | X |




